Po niezwykle zaciętym spotkaniu, Cellfast Wilki Krosno wywiozły 3 punkty z Poznania czym zrehabilitowały się za ostatnią derbową porażkę w starciu z Texom Stalą Rzeszów.
ŻUŻEL. METALKAS 2. EKSTRALIGA
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań – Cellfast Wilki Krosno 44-46
#OrzechowaOsada PSŻ: 9. Matias Nielsen 12+3 (3,2*,3,1,2*,1*), 10. Szymon Szlauderbach 4+1 (d,3,0,1*), 11. Mateusz Dul 1 (0,1,0,-,-), 12. Aleksandr Łoktajew 16 (3,3,2,3,3,2), 13. Ryan Douglas 8+1 (2*,t,1,2,3), 14. Kacper Teska 3 (1,1,1,0,0), 15. Lech Chlebowski 0 (0,0,-), 16. Mateusz Latała ns
Cellfast Wilki: 1. Vaclav Milik 8+1 (1*,3,2,2,0), 2. Patryk Wojdyło 5+2 (0,2*,1*,2), 3. Kenneth Bjerre 13 (2,2,3,3,3), 4. Norbert Krakowiak 6+1 (3,0,2*,0,1), 5. Jakub Woźnik ns, 6. Szymon Bańdur 5+2 (2*,2*,1), 7. Piotr Świercz 4+1 (3,0,1*), 8. Jonas Seifert-Salk 5 (1,1,3,0,0)
BIEG PO BIEGU
1. (66,60) Nielsen, Bjerre, Milik, Dul 3:3 (3:3)
2. (68,06) Świercz, Bańdur, Teska, Chlebowski 1:5 (4:8)
3. (66,44) Łoktajew, Douglas, Seifert-Salk, Wojdyło 5:1 (9:9)
4. (68,14) Krakowiak, Bańdur, Teska, Szlauderbach (d) 1:5 (10:14)
5. (66,27) Łoktajew, Bjerre, Dul, Krakowiak 4:2 (14:16)
6. (65,84) Milik, Wojdyło, Teska, Chlebowski 1:5 (15:21)
7. (66,28) Szlauderbach, Nielsen, Seifert-Salk, Świercz 5:1 (20:22)
8. (66,82) Bjerre, Krakowiak, Douglas, Teska 1:5 (21:27)
9. (66,74) Nielsen, Milik, Wojdyło, Szlauderbach 3:3 (24:30)
10. (66,17) Seifert-Salk, Łoktajew, Bańdur, Dul 2:4 (26:34)
11. (67,05) Łoktajew, Milik, Nielsen, Krakowiak 4:2 (30:36)
12. (66,38) Łoktajew, Wojdyło, Świercz, Teska 3:3 (33:39)
13. (66,88) Bjerre, Douglas, Szlauderbach, Seifert-Salk 3:3 (36:42)
14. (67,58) Douglas, Nielsen, Krakowiak, Seifert-Salk 5:1 (41:43)
15. (66,97) Bjerre, Łoktajew, Nielsen, Milik 3:3 (44:46)
NC: 65,84 s – Vaclav Milik (6. bieg). Sędziował Arkadiusz Kalwasiński. Widzów 2000. W pierwszy meczu: 35:55. Bonus: Krosno.