
Ponad 183 mln zł – tyle (stan na godz. 10 w poniedziałek, 26 stycznia) zebrano podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwota ta w kolejnych dniach z pewnością będzie jeszcze większa!
Celem 34. Finału WOŚP będzie diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów, a hasłem tegorocznego finału jest „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.
– W tym roku graliśmy dla zdrowych brzuszków naszych dzieci. Każda wrzucona do puszki złotówka, każdy przelew i każda wylicytowana aukcja miały znaczenie i złożyły się na tę imponującą, rekordową kwotę deklarowaną. To ogromne wsparcie dla najmłodszych pacjentów i realna pomoc dla szpitali w całej Polsce. Nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć jedno, proste, ale płynące prosto z serca: DZIĘKUJEMY! – przekazuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Podczas tegorocznego Finału WOŚP działało aż 1681 Sztabów, w tym 88 Sztabów zagranicznych. Graliśmy razem w małych miejscowościach i wielkich miastach, na różnych kontynentach i w najodleglejszych zakątkach świata – wszędzie tam, gdzie byli ludzie gotowi nieść pomoc i dzielić się dobrem – dodają organizatorzy.
W Rzeszowie do poniedziałkowego poranka doliczony się kwoty ponad 330 tys. zł, jaką udało się zebrać w stolicy Podkarpacia podczas 34. finału WOŚP. Podobnie jak w przypadku danych ogólnopolskich, także w tym przypadku należy spodziewać się wzrostu tej kwoty.

Ponad 2,5 mld zł przez 33 lata
W ciągu dotychczasowych 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła blisko 81 tysięcy urządzeń.
Kwoty podawane są przez fundację po zakończeniu liczenia pieniędzy, które zebrano w danym roku.
| Finał | Data | Cel | Zebrane pieniądze (w PLN, w latach 1993–1994 PLZ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 stycznia 1993 | Choroby serca | 24 224 647 608 | ||
| 2 | 2 stycznia 1994 | Pomoc szpitalom noworodkowym | 41 340 725 025 | ||
| 3 | 8 stycznia 1995 | Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych | 6 867 951 | ||
| 4 | 7 stycznia 1996 | Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom | 6 315 296 | ||
| 5 | 5 stycznia 1997 | Ratowanie dzieci z chorobami serca | 8 818 754 | ||
| 6 | 4 stycznia 1998 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach | 12 498 909 | ||
| 7 | 10 stycznia 1999 | Ratowanie życia noworodków | 15 748 393 | ||
| 8 | 9 stycznia 2000 | Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek | 25 229 564 | ||
| 9 | 7 stycznia 2001 | Diagnostyka noworodków i niemowląt | 24 366 828 | ||
| 10 | 13 stycznia 2002 | Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi | 26 291 937 | ||
| 11 | 12 stycznia 2003 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 30 116 786 | ||
| 12 | 11 stycznia 2004 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 27 244 441 | ||
| 13 | 9 stycznia 2005 | Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii | 28 415 177 | ||
| 14 | 8 stycznia 2006 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 30 690 085 | ||
| 15 | 14 stycznia 2007 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 30 377 335 | ||
| 16 | 13 stycznia 2008 | Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi | 32 147 539 | ||
| 17 | 11 stycznia 2009 | Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci | 40 458 625 | ||
| 18 | 10 stycznia 2010 | 42 877 958 | |||
| – | 4 lipca 2010 | Akcja „Stop powodziom!” | 2 644 507 | ||
| 19 | 9 stycznia 2011 | Na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi | 47 248 415 | ||
| 20 | 8 stycznia 2012 | Zakup sprzętu urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych | 50 638 801 | ||
| 21 | 13 stycznia 2013 | Ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów | 50 657 748 | ||
| 22 | 12 stycznia 2014 | Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godna opieka medyczna seniorów | 52 448 765 | ||
| 23 | 11 stycznia 2015 | Podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godna opieka medyczna seniorów | 53 109 703 | ||
| 24 | 10 stycznia 2016 | Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów | 72 696 502 | ||
| 25 | 15 stycznia 2017 | Ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom | 105 570 801 | ||
| 26 | 14 stycznia 2018 | Dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków | 126 373 804 | ||
| 27 | 13 stycznia 2019 | Na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych | 175 938 717 | ||
| 19 stycznia 2019 | Na zakup sprzętu medycznego i doposażenia dla gdańskiego Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza (zbiórka wśród osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza) | ||||
| 23 stycznia 2019 | „Dopełnienie puszki zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza”. Na zakup sprzętu medycznego dla Gdańska (zbiórka zorganizowana przez Patrycję Krzymińską razem z użytkownikami społeczności Facebook, celem „dopełnienia” puszki, z którą kwestował tragicznie zmarły Prezydent Miasta Gdańska) | 15 990 016 | |||
| 28 | 12 stycznia 2020 | Dla dziecięcej medycyny zabiegowej | 186 133 611 | ||
| 29 | 31 stycznia 2021 | Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy | 210 813 830 | ||
| 30 | 30 stycznia 2022 | Okulistyka dziecięca | 224 376 706 | ||
| 31 | 29 stycznia 2023 | Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! | 243 259 387 | ||
| 32 | 28 stycznia 2024 | Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych! | 281 879 118 | ||
| 33 | 26 stycznia 2025 | Dla onkologii i hematologii dziecięcej | 289 068 048 | ||
| 34 | 25 stycznia 2026 | Gastroenterologia dziecięca | TRWA LICZENIE | ||
| Razem | 2 583 870 594 | ||||









