Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opublikowało dziś listę szkół średnich na Podkarpaciu. Jest na niej liczba wolnych miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. To pozwoli uczniom, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej ze szkół do której składali podanie, na aplikowanie i kontynuowanie edukacji. W samym Rzeszowie jest ich pół tysiąca.
W 2023 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych tylko w Rzeszowie ubiegało się blisko 5 700 kandydatów, z czego około 5 200 zostało zakwalifikowanych. Ok. 500 absolwentów nie dostało się do żadnej z wybranych podczas rekrutacji placówek, co skutkowało stresem i gorączkowym poszukiwaniem placówek z wolnymi miejscami.
Teraz na spokojnie mogą zacząć studiować listę i wybrać szkołę, która ich najbardziej zainteresuje. Niestety nie ma już miejsc w najbardziej obleganych placówkach.
_________
Na temat rekrutacji do liceów i techników pisaliśmy:
- Licea w Rzeszowie oblegane. Nie każdy ośmioklasista dostał się tam, gdzie chciał
- Do szkół średnich w Rzeszowie nie dostało się pół tysiąca uczniów!
- Rekrutacja do liceów w Rzeszowie. Zamiast wakacji – stres i łzy
_________
Rekrutacja uzupełniająca 2023 do końca sierpnia
Tadeusz Bajda, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 (z najbardziej w tym roku obleganymi klasami VI LO i z Technikum Budowlanym), mówi, że w liceum wszystkie miejsca są zajęte.
– Utworzyliśmy 8 klas licealnych po 38 osób, chociaż maksymalnie powinno być 34. Nauka w tak licznych klasach nie będzie komfortowa ani dla uczniów, ani dla nauczyciela. Ale co zrobić? Ktoś wymyśla reformy, a potem ich koszty spadają na nas – mówi.
I dodaje, że mają pojedyncze miejsca właściwie w każdej klasie technikum. W budownictwie, wykończeniówce, inżynierii sanitarnej.
Od kilku do nawet kilkudziesięciu wolnych miejsc jest w liceach poza Rzeszowem w:
- Boguchwale,
- Brzozowie,
- Lesku,
- Łańcucie,
- Nisku,
- Ropczycach,
- Sędziszowie Młp.,
- Tarnobrzegu,
- Przeworsku,
- Przemyślu,
- Stalowej Woli,
- Kołaczycach.
Nie brakuje też miejsc w technikach i szkołach branżowych. Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała pewnie nawet do końca przyszłego miesiąca.
Województwo podkarpackie – lista wolnych miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych
Poniżej lista wolnych miejsc w podkarpackich szkołach średnich opublikowana 27 lipca 2023 r. przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
nazwa szkoły | typ | zawód | liczba oddziałów | liczba uczniów | liczba wolnych miejsc |
---|---|---|---|---|---|
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | t | [422402] Technik hotelarstwa | 1 | 22 | 8 |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 11 | 4 |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | sb | [522301] Sprzedawca | 0.5 | 4 | 11 |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | sb | klasa wielozawodowa | 0.5 | 5 | 10 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu | sb | [512001] Kucharz | 1 | 11 | 3 |
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu | spdp | klasa wielozawodowa | 1 | 1 | 5 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | t | [351203] Technik informatyk | 1 | 16 | 14 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | t | [351406] Technik programista | 1 | 23 | 7 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | t | [311410] Technik mechatronik | 1 | 27 | 3 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | t | [311303] Technik elektryk | 1 | 19 | 11 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | t | [311504] Technik mechanik | 1 | 2 | 28 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | t | [514105] Technik usług fryzjerskich | 0.5 | 12 | 3 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | sb | [832201] Kierowca mechanik | 0.5 | 11 | 3 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 0.5 | 12 | 3 |
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli | sb | [722307] Operator obrabiarek skrawających | 1 | 17 | 9 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | t | [311204] Technik budownictwa | 0.5 | 15 | 1 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 0.5 | 14 | 2 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | t | [333106] Technik eksploatacji portów i terminali | 0.5 | 15 | 1 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | t | [311410] Technik mechatronik | 0.5 | 15 | 1 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | t | [311303] Technik elektryk | 0.5 | 14 | 2 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | t | [311504] Technik mechanik | 0.5 | 14 | 2 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 29 | 3 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | sb | [712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych | 0.5 | 2 | 14 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 0.5 | 10 | 6 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | sb | [741201] Elektromechanik | 0.5 | 10 | 6 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | sb | [752205] Stolarz | 0.5 | 6 | 10 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu | lo | – | 8 | 270 | 2 |
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie | lo | – | 5 | 151 | 6 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu | lo | – | 7 | 220 | 4 |
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli | lo | – | 10 | 277 | 23 |
I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie | lo | – | 6 | 151 | 5 |
I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku | lo | – | 6 | 171 | 15 |
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | lo | – | 5 | 150 | 15 |
II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu | lo | – | 7 | 217 | 7 |
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu | lo | – | 1 | 11 | 13 |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie | lo | – | 2 | 29 | 8 |
Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu | lo | – | 1 | 19 | 3 |
Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach | lo | – | 5 | 148 | 2 |
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie | lo | – | 4 | 115 | 5 |
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim | lo | – | 5 | 148 | 21 |
Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Tarnobrzegu | lo | – | 9 | 287 | 37 |
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach | lo | – | 4 | 100 | 31 |
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie | lo | – | 1 | 24 | 6 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIU | lo | – | 1 | 17 | 7 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH | lo | – | 1 | 4 | 11 |
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale | lo | – | 2 | 40 | 10 |
Liceum Ogólnokształcące w Dukli | lo | – | 1 | 2 | 18 |
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu | lo | – | 3 | 83 | 9 |
Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej | lo | – | 5 | 154 | 26 |
Liceum Ogólnokształcące w Lesku | lo | – | 3 | 79 | 2 |
Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie | lo | – | 8 | 206 | 34 |
Liceum Ogólnokształcące w Nisku | lo | – | 4 | 118 | 10 |
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie | lo | – | 5 | 144 | 10 |
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie | lo | – | 5 | 144 | 10 |
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu | spdp | – | 2 | 8 | 8 |
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu | lo | – | 2 | 20 | 8 |
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 3 | 5 |
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu | sb | [911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii | 0.5 | 5 | 3 |
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu | sb | [911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 0.5 | 3 | 5 |
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu | lo | – | 2 | 31 | 17 |
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | lo | – | 6 | 144 | 46 |
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | t | [331403] Technik ekonomista | 0.5 | 13 | 2 |
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | t | [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 0.5 | 12 | 3 |
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | t | [351406] Technik programista | 1 | 29 | 1 |
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | t | [311410] Technik mechatronik | 1 | 22 | 8 |
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | t | [351203] Technik informatyk | 1 | 22 | 8 |
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | sb | klasa wielozawodowa | 2 | 50 | 7 |
Rzemieślnicza Szkoła Branżowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie | sb | klasa wielozawodowa | 3 | 57 | 33 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | spdp | – | 1 | 6 | 5 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | sb | [911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii | 1 | 10 | 5 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | sb | [712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych | 0.5 | 2 | 6 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | sb | [911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 0.5 | 3 | 5 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie | sb | [512001] Kucharz | 1 | 6 | 10 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie | sb | [611303] Ogrodnik | 1 | 5 | 11 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie | spdp | – | 1 | 4 | 4 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 | lo | – | 1 | 1 | 7 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdroju | sb | [962907] Pracownik obsługi hotelowej | 0.5 | 4 | 2 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdroju | spdp | – | 1 | 3 | 2 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdroju | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 6 | 2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie | lo | – | 2 | 30 | 2 |
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicy | sb | [911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 1 | 4 | 9 |
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicy | sb | [911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii | 1 | 8 | 5 |
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W RZESZOWIE | t | [351406] Technik programista | 1 | 21 | 1 |
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W RZESZOWIE | t | [343105] Technik fotografii i multimediów | 1 | 18 | 4 |
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W RZESZOWIE | t | [351203] Technik informatyk | 1 | 15 | 7 |
V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego | lo | – | 7 | 143 | 6 |
Zespół Szkół w Lubaczowie | t | [311504] Technik mechanik | 1 | 25 | 5 |
Zespół Szkół w Lubaczowie | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 24 | 6 |
Zespół Szkół w Lubaczowie | t | [311204] Technik budownictwa | 0.5 | 12 | 3 |
Zespół Szkół w Lubaczowie | t | [311104] Technik geodeta | 0.5 | 11 | 4 |
Zespół Szkół w Lubaczowie | sb | klasa wielozawodowa | 2.5 | 57 | 18 |
Zespół Szkół w Lubaczowie | sb | [722307] Operator obrabiarek skrawających | 0.5 | 10 | 5 |
Zespół Szkół w Nienadowej | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 0.5 | 5 | 10 |
Zespół Szkół w Nienadowej | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 0.5 | 9 | 6 |
Zespół Szkół w Nienadowej | sb | [832201] Kierowca mechanik | 0.5 | 5 | 10 |
Zespół Szkół w Nienadowej | t | [422402] Technik hotelarstwa | 0.5 | 11 | 4 |
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach | sb | [834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 0.5 | 23 | 3 |
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach | sb | [751201] Cukiernik | 0.5 | 7 | 2 |
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach | t | [311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 1 | 32 | 3 |
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 23 | 7 |
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach | t | [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0.33 | 9 | 3 |
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach | t | [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 0.33 | 9 | 3 |
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach | t | [422104] Technik organizacji turystyki | 0.33 | 10 | 2 |
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 1 | 34 | 2 |
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika | t | [314301] Technik leśnik | 1 | 22 | 10 |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | t | [331403] Technik ekonomista | 0.25 | 8 | 12 |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | t | [333106] Technik eksploatacji portów i terminali | 0.25 | 11 | 9 |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 0.25 | 13 | 7 |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.25 | 18 | 2 |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | sb | [834209] Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 0.5 | 11 | 9 |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 8 | 12 |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311204] Technik budownictwa | 1 | 29 | 5 |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 20 | 4 |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [741103] Elektryk | 1 | 19 | 5 |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych | 1 | 22 | 2 |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 29 | 3 |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311224] Technik aranżacji wnętrz | 1 | 33 | 1 |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 25 | 3 |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | sb | klasa wielozawodowa | 2 | 47 | 8 |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 25 | 3 |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | t | [311224] Technik aranżacji wnętrz | 1 | 27 | 1 |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 1 | 27 | 1 |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | t | [311104] Technik geodeta | 0.5 | 10 | 4 |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | t | [314301] Technik leśnik | 0.5 | 10 | 4 |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 19 | 9 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 17 | 7 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach | t | [324002] Technik weterynarii | 0.5 | 7 | 5 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 10 | 2 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach | sb | [613003] Rolnik | 0.5 | 11 | 1 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.5 | 11 | 2 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu | t | [324002] Technik weterynarii | 1.5 | 32 | 4 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu | sb | [834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 1 | 17 | 5 |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 32 | 2 |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [431103] Technik rachunkowości | 1 | 29 | 5 |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [333106] Technik eksploatacji portów i terminali | 1 | 33 | 1 |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 2 | 57 | 3 |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 30 | 4 |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | t | [431103] Technik rachunkowości | 1 | 27 | 7 |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | t | [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 2 | 64 | 4 |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | t | [522305] Technik handlowiec | 1 | 32 | 2 |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | lo | – | 2 | 54 | 14 |
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu | lo | – | 2 | 63 | 1 |
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie | lo | – | 5 | 145 | 10 |
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie | t | [351203] Technik informatyk | 1.5 | 42 | 7 |
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie | t | [311408] Technik elektronik | 0.5 | 15 | 3 |
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie | t | [311303] Technik elektryk | 1 | 33 | 1 |
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie | t | [311408] Technik elektronik | 0.5 | 14 | 3 |
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie | t | [343105] Technik fotografii i multimediów | 1.5 | 48 | 3 |
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie | t | [351203] Technik informatyk | 1.5 | 47 | 4 |
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie | t | [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0.5 | 15 | 2 |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | t | [314403] Technik technologii żywności | 0.5 | 14 | 2 |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | sb | [751201] Cukiernik | 0.5 | 12 | 2 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 3 | 81 | 21 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | t | [422402] Technik hotelarstwa | 2 | 45 | 23 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | t | [422104] Technik organizacji turystyki | 3 | 71 | 31 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | t | [513102] Technik usług kelnerskich | 1 | 13 | 21 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | t | [311941] Technik przemysłu mody | 3 | 71 | 31 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | t | [311946] Technik stylista | 1 | 29 | 5 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | sb | [512001] Kucharz | 1 | 31 | 3 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | sb | [751201] Cukiernik | 1 | 23 | 11 |
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie | sb | [962907] Pracownik obsługi hotelowej | 1 | 15 | 19 |
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu | t | [311504] Technik mechanik | 0.5 | 9 | 8 |
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 0.5 | 9 | 8 |
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu | sb | [722204] Ślusarz | 0.5 | 13 | 3 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [333107] Technik logistyk | 0.3 | 6 | 4 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [333108] Technik spedytor | 0.3 | 0 | 10 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [333106] Technik eksploatacji portów i terminali | 1 | 20 | 10 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [522305] Technik handlowiec | 0.3 | 0 | 10 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [311504] Technik mechanik | 0.3 | 0 | 10 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [311516] Technik spawalnictwa | 0.3 | 0 | 10 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 0.3 | 8 | 2 |
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem | t | [311922] Technik technologii drewna | 0.3 | 0 | 10 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 20 | 12 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 0.5 | 21 | 2 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [311303] Technik elektryk | 0.5 | 18 | 4 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [311408] Technik elektronik | 0.5 | 9 | 4 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [311504] Technik mechanik | 0.5 | 16 | 3 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 1 | 24 | 10 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [351103] Technik teleinformatyk | 0.5 | 10 | 4 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [351406] Technik programista | 1 | 34 | 1 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | t | [311909] Technik automatyk | 0.5 | 15 | 3 |
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu | lo | – | 2 | 54 | 15 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | t | [311408] Technik elektronik | 0.5 | 6 | 10 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | t | [311303] Technik elektryk | 1 | 13 | 11 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | t | [422402] Technik hotelarstwa | 0.5 | 13 | 3 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | t | [311410] Technik mechatronik | 1 | 24 | 8 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | t | [514105] Technik usług fryzjerskich | 1 | 23 | 9 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | t | [351103] Technik teleinformatyk | 1 | 13 | 11 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | sb | [741103] Elektryk | 0.5 | 8 | 5 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | sb | [741201] Elektromechanik | 0.33 | 3 | 7 |
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | t | [311946] Technik stylista | 0.5 | 11 | 5 |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [351203] Technik informatyk | 1 | 30 | 4 |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [351406] Technik programista | 1 | 26 | 8 |
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | t | [311104] Technik geodeta | 1 | 25 | 9 |
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | t | [311204] Technik budownictwa | 0.5 | 17 | 2 |
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 1 | 23 | 10 |
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | t | [311928] Technik transportu kolejowego | 1.5 | 35 | 13 |
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 23 | 11 |
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | lo | – | 2 | 46 | 16 |
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie | t | [343105] Technik fotografii i multimediów | 1 | 28 | 6 |
Zespół Szkół Leśnych w Lesku | t | [314301] Technik leśnik | 2 | 52 | 8 |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | lo | – | 11 | 348 | 10 |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | t | [333106] Technik eksploatacji portów i terminali | 1 | 37 | 2 |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | t | [333108] Technik spedytor | 2 | 63 | 8 |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 29 | 8 |
Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych | lo | – | 3 | 78 | 20 |
Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie | t | [514105] Technik usług fryzjerskich | 1 | 31 | 3 |
Zespół Szkół nr 1 | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 28 | 4 |
Zespół Szkół nr 1 | t | [422402] Technik hotelarstwa | 1 | 29 | 3 |
