
Reprezentacje Danii (z grupy A) oraz Szwecji i Łotwy (z grupy B) wywalczyły w Pardubicach awans do Wielkiego Finału LOTTO European Team Speedway Championship, który 9 maja o 16.15 odbędzie się w Rzeszowie. Stawkę drużyn walczących o medale uzupełni Polska, która będzie broniła tytułu.
ŻUŻEL. DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY
ETSC Challenge Day to regulaminowa nowość w tej imprezie. Podczas zawodów na Plochodrážním Stadionie Svítkov odbyły się aż 44 wyścigi, a na liście startowej widniały nazwiska 40 zawodników. Ośmiu uczestników podzielono na dwie grupy. Rywalizowano na przemian, a zawody trwały ponad 4 godziny.
W grupie A Duńczycy, w składzie których startował reprentant Stali Rzeszów, Rasmus Jensen, byli bezkonkurencyjni.
Mimo pecha na początku imprezy, gdy stracili na skutek upadku Andersa Thomsena (po kraksie z Mathiasem Pollestadem został odwieziony do szpitala; Duńczyk poinformował, że ma złamane trzy żebra, u Norwega skończyło się na ogólnych potłuczeniach), dominowali zdecydowanie nad swoimi rywalami. Zaledwie trzy razy oddali na mecie rywalom pierwsze miejsce, wyraźnie wyprzedzając Ukrainę (34 pkt), Słowenię (21 pkt) oraz Norwegię (19 pkt).
W grupie B rywalizacja była bardziej wyrównana. Ostatecznie wygrali Szwedzi (39 pkt) przed Łotwą (35 pkt), Czechami (32 pkt) oraz Francuzami (25 pkt). Łotyszom awans do Wielkiego Finału zapewnił w ostatnim wyścigu dnia niepokonany w sobotę Andzejs Lebedevs. W korespondencyjnym pojedynku z Ukraińcami okazali się o punkt lepsi.
O miejsce na podium LOTTO European Team Speedway Championship Grand Finał w Rzeszowie (9 maja, godz. 16.15) powalczą więc wszyscy ubiegłoroczni medaliści (broniąca tytułu Polska, a także Dania i Szwecja) oraz debiutująca w Wielkim Finale Łotwa. Bilety do nabycia na stronie bilety.speedwayevents.pl oraz w serwisie ebilet.pl
Wyniki ETSC Challenge Day w Pardubicach
Grupa A
1. Dania – 57 pkt: 9. Rasmus Jensen – 15 (3,3,3,3,3), 10. Mikkel Michelsen – 15 (3,3,3,3,3), 11. Anders Thomsen – 0 (-,-,-,ns,ns), 12. Frederik Jakobsen – 14 (3,3,3,2,3), 19. Villads Nagel – 13 (2,3,3,3,2)
2. Ukraina – 34 pkt: 1. Andrij Rozaluk – 7 (0,2,0,2,3), 2. Roman Kapustin – 4 (1,2,0,1,0), 3. Marko Lewiszyn – 10 (3,2,2,3,u), 4. Stanisław Melnyczuk – 9 (2,d,2,3,2), 17. Nazar Parnicki – 4 (1,3)
3. Słowenia – 21 pkt: 5. Matic Ivacic – 5 (0,1,1,1,2), 6. Anże Grmek – 7 (d,1,1,1,2,2), 7. Gregor Zorko – 3 (1,1,0,1,0), 8. Luka Omerzel – 0 (-,-,-,ns,-), 18. Sven Cerjak – 6 (0,1,2,1,2)
4. Norwegia – 19 pkt: 13. Mathias Pollestad – 0 (-,-,ns,-,-), 14. Truls Kamhaug – 3 (1,0,1,0,1), 15. Glenn Moi – 8 (2,0,2,2,1,1), 16. Lasse Fredriksen – 7 (2,2,2,w,1), 20. Magnus Klipper – 1 (1,0,0,0,0)

Grupa B
1. Szwecja – 39 pkt: 1. Oliver Berntzon – 9 (1,2,1,2,3), 2. Kim Nilsson – 9 (3,2,2,2,-), 3. Jacob Thorssell – 8 (2,2,2,d,2), 4. Fredrik Lindgren – 11 (0,3,3,2,3), 17. Erik Persson – 2 (1,1,0)
2. Łotwa – 35 pkt: 5. Andrzej Lebiediew – 15 (3,3,3,3,3), 6. Daniił Kołodinski – 8 (1,2,2,3,0), 7. Jewgienij Kostygow – 7 (2,1,0,3,1), 8. Francis Gusts – 5 (1,0,0,2,2), 18. Damir Filimonow – 0 (0,0)
3. Czechy – 32 pkt: 9. Vaclav Milik – 5 (2,1,1,0,1), 10. Jan Kvech – 6 (3,1,1,0,1), 11. Daniel Klima – 3 (0,1,1,-,1) 12. Adam Nejezchleba – 2 (2,0,-,-,-), 19. Adam Bednar – 16 (3,3,3,1,3,3)
4. Francja – 25 pkt: 13. David Bellego – 11 (3,3,2,1,2), 14. Dimitri Berge – 10 (1,3,3,1,2), 15. Steven Goret – 0 (0,0,0,0,-), 16. Mathias Tresarrieu – 0 (0,0,0,w,0), 20. Tino Bouin – 4 (2,2,0)

